DAC28580042 अटो व्हील हब असर ISO प्रमाणपत्र द्वारा अनुमोदित
उत्पादनको नाम | व्हील हब असर |
ब्रान्ड नाम | SKF NSK NTN KOYO BXY वा OEM |
सील प्रकार | खोल्नुहोस् |
सामग्री | क्रोम स्टील, स्टेनलेस स्टील, सिरेमिक, नायलॉन |
क्लियरेन्स | C0, C2, C3, C4, C5 |
परिशुद्धता ग्रेड | P0,P6,P5,P4,P2(ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7, ABEC9) |
ग्रीस | SRL, PS2, Alvania R12, आदि |
प्रमाणपत्रहरू | ISO 9001 |
प्याकेज | बक्स, कार्टन, काठको बक्स, प्लास्टिकको झोला वा प्रति खरीददार आवश्यकता। |
MOQ | १ पीसीएस |
सेवा | OEM |
नमूना | उपलब्ध छ |
भुक्तानी अवधि | TT वा L/C वा Western Union |
पोर्ट | Qingdao/Shanghai/Tianjin |
HS कोड | 8482102000 |
आवेदन को एक विस्तृत दायरा:
• कृषि र वन उपकरण
• अटोमोटिभ र औद्योगिक गियरबक्सहरू
• अटोमोटिभ र ट्रक इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्टहरू, जस्तै अल्टरनेटरहरू
• विद्युतीय मोटरहरू
तरल मेसिनरी
• सामग्री ह्यान्डलिङ
• विद्युत उपकरण र घरायसी उपकरणहरू
• कपडा मेसिनरी
• दुई पाङ्ग्रे गाडी।
हाम्रो असर लाभ:
1. नि: शुल्क नमूना असर
2.ISO मानक
3. असर सानो आदेश स्वीकार गरियो
4. स्टक असर मा
5.OEM असर सेवा
6.व्यावसायिक: 20 वर्ष भन्दा बढी उत्पादन असर
7. अनुकूलित असर, ग्राहकको असर रेखाचित्र वा नमूनाहरू स्वीकार गरियो
8. प्रतिस्पर्धी मूल्य असर
DAC श्रृंखलाको प्राविधिक मिति र सन्दर्भ नम्बर
DAC नं. | आयाम (मिमी) | वजन | OE NO. | कोयो | SKF | FAG | |||
d | D | B | C | kg | |||||
DAC255200206 | 25 | 52 | २०.६ | २०.६ | ०.१९ | 617546A | |||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | ०.३१ | 43210-00QAA ७७०१ ४६३ ५२३ ७७०३ ०९० २५३ ७७०३ ०९० ४३३ | ४४५५३९एए | ५७६४६७/५४६४६७ | |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | ०.५६ | ५१३०७१ (बीसीए) | IR8653(IRB) | ८०१३४७ | |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | ०.४७ | ०९२६७-२८००२ ९४५३५२४५ | DAC2858W | 28BW03A(NSK) | ५७६४४७ |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | ०.५६ | ९०३११-४१००४ ९०३६९-२८००५ ९०३६९-२८००६ ९४८४०३८२ | DAC286142AW | ५७४७९३/RW931 | |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | ०.४२ | ६-२५६७०६ 21083104020 X04 443 8800 214 ६३३ ०००१ ४१७८७३७ ४२४९१७६ ९०३११-४२०१८ ९०३६९-३००४४ | DAC3060372RS | ५२९८१एबी५४ ५३१२ ५८१७३६ | |
DAC30600337 | 30 | ६०.०३ | 37 | 37 | ०.४५ | DAC3060W | BA2B 633313C | ||
४१८७८० | |||||||||
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | ०.५६ | F-576003 | |||
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | ०.५५ | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78(NSK) |
anniez@xinyanbearing.com,24 घण्टा / 7 दिन सेवा प्रदान गरिनेछ!