उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
विशिष्टता
मोडेल नं. | क्लियरेन्स | ABS | ब्रान्ड | कार मेक |
८८५८००बीबी, ३९३९५९बीबी, ८८५८००बीआर ३९३९५९बीआर | C0 | ABS बिना | BXY | विश्वव्यापी |
विवरण | OEM | असर सामाग्री | साइज | प्रसिद्ध ब्रान्ड OEM |
मोटर वाहन पानी पम्प असर | स्वीकार्य | क्रोम स्टील स्टेनलेस स्टील | मेट्रिक र इम्पेरिकल साइज उपलब्ध छ। | स्वीकार्य |
नमूना आदेश | गैर-मानक | ट्रेडमार्क | यातायात प्याकेज | विशिष्टता |
स्वीकार्य | उत्पादन गरेको | BXY वा OEM वा तटस्थ मार्किङ वा कुनै मार्किङ छैन | ग्राहकको अनुरोधको रूपमा | अर्डर मा निर्भर गर्दछ |
उत्पत्ति | HS कोड | | | |
जियाङसु नानजिङ | ८४८३२००० | | | |
विवरण
असर नं. | पुरानो नं. | आयाम | असर नं. | पुरानो नं. | आयाम |
WB1224080 | | १२×२४×८० | WIB1630101A | ८८५४६७ | १५.९२×३०×१०१.२४ |
WB1224083 | | १२×२४×८३ | WIB1630101B | ८८५५३८ | १५.९२×३०×१०१.१९ |
WB1226086 | | १२×२६×८६ | WIB1630102 | ८८५३२१ | १५.९२×३०×१०१.५ |
WB1226091 | | १२×२६×९४.५ | WIB1630102A | ८८५१४७ | १५.९२×३०×१०२.३९ |
WB1226095 | BWF26-14 | १२×२६×९४.५ | WIB1630103 | BWF30-174XR | १५.९२×३०×१०३ |
WB1226103 | | १२×२६×१०३.५ | WIB1630103 | ८८५१४० | १५.९२×३०×१०३.२ |
WB1226104 | W1307208 | १२×२६×१०३.५ | WIB1630104A | ८८५३५६ | १५.९२×३०×१०३.५१ |
WB12260106 | | १२×२६×१०५.८ | WIB1630104B | ८८५३५८ | १५.९२×३०×१०३.५१ |
WB123080D | | 12×30×80 | WIB1630104D | BWF30-6A-AR | १५.९२×३०×१०३.५१ |
WB1530088L | | १५.००८×३०×८७.५ | WIB1630105A | ८८५१५९ | १५.९२×३०×१०५.१८ |
WB1530091 | | १५.००८×३०×९०.५ | WIB1630106 | ८८५०९७ | १५.९२×३०×१०५.९७ |
WB1530107 | | १५.००८×३०×१०६.५ | WIB1630106A | ८८५१०६ | १५.९२×३०×१०५.९२ |
WB1530114 | | 15×30×114 | WIB1630106B | ८८५४३९ | १५.९२×३०×१०६.१७ |
WB1630073 | | १६×३०×७३.४१ | WIB1630106C | BWF30-15R | १५.९२×३०×१०५.५१ |
WB1630073-1 | ८८५१५४ | १५.९१८×३०×७३.४१ | WIB1630109 | 885111D | १५.९२×३०×१०८.७४ |
WB1630079L | WS2311 | १५.९१८×३०×७९.१ | WIB1630110A | 885107C | १५.९२×३०×१०९.५२ |
WB1630088 | | 16×30×83 | WIB1630110B | ८८५३०५ | 15.92×30×110.21 |
WB1630083LY | | १५.९१८×३०×८३.१५ | WIB1630110C | ८८५५२४५ | १५.९२×३०×१०९.९८ |
WB1630098 | | 16×30×98 | WIB1630112 | ८८५१६७ | १५.९२×३०×१११.५१ |
WB1630098D | | 16×30×98 | WIB1630112A | 885167D | १५.९२×३०×१११.७६ |
WB1630098H | ६३०५७४ | 16×30×98 | WIB1630112B | ८८५३२७ | १५.९२×३०×१११.९९ |
WB1630098Y | | १५.९१८×३०×९८ | WIB1630113 | ८८५३५७ | १५.९२×३०×११३ |
WB1630100 | | 16×30×100 | WIB1630113-1 | ८८५१५५ | १५.९२×३०×११३.११ |
WB1630102Y | CA488-3 | १५.९३९×३०×१०१.५ | WIB1630113-2 | | 16×30×113 |
WB1630103 | | 16×30×103.2 | WIB1630113A | ८८५१५६ | १५.९२×३०×११३.४९ |
WB1630105 | HH462Q-03 | 16×30×105.3 | WIB1630115 | ८८५३५४ | १५.९२×३०×११५.०१ |
WB1630106 | | 16×30×106 | WIB1630116 | ८८५३३७ए | १५.९२×३०×११५.४९ |
WB1630106D | | 16×30×106 | WIB1630116A | ८८५४९५ | १५.९२×३०×११५.७५ |
WB1630106D2 | ४६२ Q | 16×30×105.5 | WIB1630119 | ८८५११८ | १५.९२×३०×११९.०८ |
WB1630110 | | 16×30×109.982 | WIB1630119A | 885135S | १५.९२×३०×११९.४६ |
WB1630112 | ८८५१६७ | १५.९१८×३०×१११.५१ | WIB173691 | BWF36-1 | 17×36×90.7 |
WB1630115H | | १५.९९४×३०×११५ | WIB1740115 | | १७×४०×११५ |
WB1630113 | | 16×30×113 | WIB193891 | ८८५८०३ | १८.९६×३८×९०.८८ |
WB1630115 | | 16×30×115 | WIB1938102 | ८८५८८१ | १८.९६×३८×१०२.०१ |
WB1630117 | | 16×30×117 | WIB1938109 | 885800A | १८.९६×३८×१०९.२२ |
WB1635101 | 49Q-1307024 | 16×35×101 | WIB1938113 | ८८५८४१ | १८.९६×३८×११२.६७ |
WB1636048 | | १६×३६.१६२×४७.६२५ | WIB1938117 | ८८५८३० | १८.९६×३८×११७.२ |
WB1730075 | | 17.2×30×75 | WIB1938117A | ८८५७८६ | 18.96×38×119.05 |
WB1735101 | | 17×35×101 | WIB1938117B | 885830H | १८.९६×३८×११७.२ |
WB1736091 | | 17×36×90.7 | WR1630080L | ६६५३४१ | १५.९१८×३०×८०.०४ |
WB1736091D | | 17×36×90.7 | WR1630091 | | १५.९१८×६०×९१ |
WB1836090D | | 18.2×36×90 | WR1630103 | | १५.९१८×३०×१०३.१२ |
WB1840119 | | 18×40×119 | WR1630116 | | १५.९१८×३०×११५.८५ |
WB1936134D | | 19×36×134 | WR1630119 | A3903747 | १५.९१८×३०×११९ |
WB1938112D2 | B85HF8530AA | 19×38.1×112 | WR1630139 | | १५.९१८×३०×१३९ |
WB1940111D | BWF40-19R | 19×40×111 | WR1835101D2 | ४९१ Q | 18×35×101 |
WB1940115 | | 19×40×115 | WR2040105D2 | 137025-X2 | 20×40×105 |
WB1940119 | | 19×40×119 | WIR122485 | ६६४१०१ | १२×२४×८४.५१ |
WB1940119HD2 | ४९३ Q | 19×40×119 | WIR163080 | ६६५७४१ | १५.९२×३०×८०.०४ |
WIB122485 | ८८४१०१ | १२×२४×८४.५१ | WIR163083 | ६६५४६५ | १५.९२×३०×८२.५५ |
WIB122694 | BWF26-14RUJ | १२×२६×९४.४९ | WIR163083A | ६६५२४६ | १५.९२×३०×८२.५५ |
WIB1226104-1 | BWF26-11RUJ | १२×२६×१०३.५१ | WIR163095 | ६६५३४३ | १५.९२×३०×९५.४५ |
WIB1230106D | | 12×30×105.5 | WIR1630101 | ६६५३३१ | १५.९२×३०×१०१ |
WIB163061 | ८८५१९८ए | १५.९२×३०×६०.९६ | WIR1630103 | ६६५३५३ | १५.९२×३०×१०३.१२ |
WIB163069 | ८८५१९८ | १५.९२×३०×६९.०९ | WIR1630103 | | १५.९२×३०×१०३.१२ |
WIB163073 | ८८५१५४ | १५.९२×३०×७३.४१ | WIR1630105 | ६६५३२९ | १५.९२×३०×१०५.४१ |
WIB163083 | ८८५१६५ | १५.९२×३०×८२.५५ | WIR1630110 | ६६५३३२ | १५.९२×३०×११०.३९ |
WIB163084 | ८८५१२२ | १५.९२×३०×८४.४ | WIR1630115 | ६६५६६२ | १५.९२×३०×११४.८१ |
WIB163085 | ८८५३४२ | १५.९२×३०×८४.५१ | WIR1630116 | ६६५३३७ए | १५.९२×३०×११५.४९ |
WIB163085-1 | ८८५३३२ | १५.९२×३०×८४.९९ | WIR1630116 | | 16×30×103.12 |
WIB163088 | ८८५१३१९ | १५.९२×३०×८७.९३ | WIR1630116A | ६६५३२५ | १५.९२×३०×१०५.८५ |
WIB163092 | ८८५४७७ | १५.९२×३०×९२.४८ | WIR1630117 | ६६५२४९ | १५.९२×३०×११७.४८ |
WIB163093 | ८८५३३० | १५.९२×३०×९२.९९ | WIR1630117A | 665430S | १५.९२×३०×११७.२७ |
WIB163093A | BWF30-137-A-RR6 | १५.९२×३०×९२.५१ | WIR1630119 | ६६५३३३ | १५.९२×३०×११९ |
WIB163093B | BWF30-181-AR | १५.९२×३०×९२.५१ | WIR1630119 | | 16×30×119 |
WIB163093C | BWF30-56CR | १५.९२×३०×९२.९९ | WIR1630119A | ६६५११८ | १५.९२×३०×११९.०८ |
WIB163095 | BWF30-173R | १५.९२×३०×९४.५९ | WIR1630120 | 665574S | १५.९२×३०×११९.८४ |
WIB163098 | ८८५३०७ | १५.९२×३०×९८ | WIR193889 | ६६५८६८ | १८.९६×३८×८९ |
WIB1630098 | | 16×30×98 | WIR193891 | ६६५८०३ | १८.९६×३८×९०.८८ |
WIB163098A | 885110 | १५.९२×३०×९७.६ | WIR1835101 | | 18.96×35×101 |
WIB163099 | ८८५४७४ | १५.९२×३०×९८.४३ | WIR1938108 | ६६५७९३ | १८.९६×३८×१०८.२ |
WIB163099A | ८८५३५१ | १५.९२×३०×९९.४९ | WIR1938115 | ६६५८५३ | १८.९६×३८×११५.३२ |
WIB1630100 | ८८५३५५ | १५.९२×३०×१०० | WIR1938117 | ६६५८३३ | १८.९६×३८×११६.८४ |
WIB1630101 | ८८५३२८ | १५.९२×३०×१००.९९ | | | |
अघिल्लो: IOS प्रमाणपत्र चीन बल असर फिटनेस उपकरण चिकित्सा उपकरण मेसिनरी असर 6202 Zz 2RS Nr गहिरो ग्रूभ बल असर अर्को: OEM/ODM चीन चीन 33116 असर वा 33118 टेपर रोलर बियरिङ अटो, गियरबक्सको लागि